2020年度 合格実績
●高校入試
筑波大附属駒場 | 1名 | 開 成 | 2名 |
渋谷幕張 | 4名 ( 特別特待 1・特待 1 ) |
西大和学園 | 11名 ( 5 科目受験 9 ) |
ラ・サール | 3名 | 筑波大附属 | 1名 |
学芸大附属 | 1名 |
学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
---|---|---|---|
慶應女子 | 2 | 慶應志木 | 1 |
慶應義塾 | 1 | 早稲田実業 | 2 |
早稲田本庄 | 2 | 慶應湘南藤沢 | 1 |
栄 東 | 10(A特待 6・B特待 2・ 東医 1) |
豊島岡女子 | 2 |
ICU | 1 | 青山学院 | 1 |
立教新座 | 2 | 中大杉並 | 2 |
都立国際 | 1 | 土浦日大 | 13(学S 1・学Ⅰ 4・学Ⅱ 4・特進 1) |
同志社国際 | 1 | 四天王寺 | 1 |
桜美林 | 1 | 茗渓 | 2 |
札幌日大 | 1 | 大妻中野 | 1 |
藤嶺藤沢 | 1 | 早稲田渋谷 | 10(大隅特待 1) |
●大学入試
学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
---|---|---|---|
早稲田 人間科学部 | 1 | 早稲田 社会学部 | 1 |
早稲田 教育学部 | 1 | 早稲田 文学部 | 1 |
国際基督教 国際教養学部 | 1 | 上智 外国語学部 | 1 |
中央 商学部 | 1 | 青山学院 社会情報学部 | 1 |
法政 理工学部 | 1 | 法政 デザイン工学部 | 1 |
●中学入試
学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
---|---|---|---|
立教池袋 | 1 | 立教女学院 | 1 |
大 妻 | 1 | 大妻中野 | 1 |
工学院大学付属 | 1 |
●編入試験
学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
---|---|---|---|
慶應NY(中2 1月) | 1 | 成蹊(中2 4月) | 1 |
大教大池田(中2 4月) | 1 | 東邦大東邦(中2 4月) | 1 |
麗澤(中2 4月) | 1 | 慶應NY(高1 4月) | 1 |