2017年度 合格実績
●高校入試
筑波大附属駒場 | 2名 | 灘 | 1名 ( 英語受験者最高点合格 ) |
開 成 | 4名 | 渋谷幕張 | 7名 ( 特別特待 1・特待 1 ) |
西大和学園 | 13名 | ラ・サール | 4名 |
慶應女子 | 4名 | 慶應志木 | 6名 |
慶應義塾 | 2名 | 早稲田実業 | 5名 |
早稲田高等学院 | 3名 | 早稲田本庄 | 10名 |
東京学芸大附属 | 3名 | 慶應湘南藤沢 | 1名 |
豊島岡女子 | 2名 | 栄 東 | 25名 (A特待 7・東医 14 ) |
市川学園 | 12名 ( 特待 1 ) |
早稲田渋谷 シンガポール校 |
21名 ( 特待 5 ) |
学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
---|---|---|---|
国立奈良高専 | 1 | 県立川越女子 | 1 |
県立静岡 | 1 | 東邦大東邦 | 1 |
立教新座 | 7 | 青山学院高等部 | 2 |
明大明治 | 1 | 中大横浜 | 1 |
中大杉並 | 2 | 法政第二 | 3 |
国学院久我山 | 1 | 国際基督教大高 | 1 |
専修大松戸 | 4 | 本 郷 | 1 |
啓明学院 | 1 | 広尾学園 | 1 |
明治学院 | 1 | 藤枝明誠 | 1 |
麗 澤 | 1 | 郁 文 館 | 1 |
慶應ニューヨーク学院 | 1 | 立命館宇治 | 2 |
立命館慶祥 | 1 | 同志社国際 | 1 |
土浦日大 | 25 (S 特待 4 / I種 特待 5 / II種 特待 10) |
●大学入試
学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
---|---|---|---|
慶応大 商学部 | 1 | 奈良女子大 理学部 | 1 |
早稲田大 創造理工学部 | 1 | 早稲田大 法学部 | 1 |
早稲田大 社会科学部 | 2 | 早稲田大 国際教養学部 | 2 |
早稲田大 文化構想学部 | 1 | 早稲田大 人間科学部 | 1 |
早稲田大 教育学部 | 2 | 上智大 経営学部 | 1 |
中央大 商学部 | 1 | 関西大 工学部 | 1 |
津田塾大 学芸学部 | 1 | 独協大 外国語学部 | 1 |
立命館アジア太平洋大 | 1 | 昭和女子大 国際学部 | 1 |
●中学入試
学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
---|---|---|---|
桐蔭中等教育 | 1 | 桐蔭女子部 | 1 |
日本女子大附属 | 1 | 桐 光 | 1 |
成 蹊 | 1 | 埼玉大附属 | 1 |
神奈川大附属 | 1 | 早稲田佐賀 | 2 |
●編入試験
学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
---|---|---|---|
海 城 中 | 1 | 栄 東 中 | 1 |
香蘭女子中 | 1 | 白百合中 | 1 |
東京学芸大附国際中等教育 | 1 | かえつ有明中 | 1 |